Die Angaben sind natürlich nur ca. Werte, aber schon sehr auffällig
| Paare bei denen wenigsten einer aus einem pflegenden Beruf kommt | 90% |
| Dunkelhaarige Frauen für mich ein Zeichen das sie vom alten Volk abstammen | 95% |
| Paare die auch den alten Pfad gehen | 60% |
| Paare die sich keltisch trauen lassen weil sie mit der Kirche nichts am Hut haben | 35% |
| Paare die wenigsten zum 2.ten mal heiraten | 55% |
| Alter der Paare | |
| 20 bis 30 Jahre | 45% |
| 30-50 Jahre | 55% |
| Paare die in mittelalterlicher Gewandung heiraten | 80% |
| Trauungen bei denen auch die Männer geweint haben | 60% |
| Hochzeiten auf Burgen oder Schlössern | 45% |
| Hochzeiten im eigenen Garten | 25% |
| Hochzeiten im Wald | 5% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen